| Retail:$8,099 USD | |
| ENGINE/POWER TRAIN | |
| DISPLACEMENT / cc | 696 |
| CYLINDERS | TRIPLE |
| COOLING | LIQUID |
| BORE& STROKE / mm | 69.0 X 62.0 |
| INTAKE DESIGN | CASE REED VALVE |
| CARBURETION | MIKUNI TM33 X 3, FORCED AIR INDUCTION |
| IGNITION | DIGITAL D.C. C.D.I. w/T.P.S. |
| EXHAUST | SINGLE PIPE, POWER VALVE |
| CLUTCH / TRANSMISSION | YVXC, VARIABLE RATIO, REVERSE |
| DISC. BRAKE TYPE | HYDRAULIC, VENTILATED DISC; ADJ. LEVER |
| SUSPENSION | |
| FRONT SUSPENSION | INDEPENDENT, TRAILING-ARM |
| FRONT SHOCKS | KYB, ALUM. H.P. GAS |
| FRONT TRAVEL / in. | 9 |
| SKI TYPE | PLASTIC |
| CARBIDE SKI RUNNERS | STANDARD |
| STABILIZER BAR | STANDARD |
| REAR SUSPENSION | PROACTION SXV w/QUICK-ADJUST and ADJUSTABLE CONTROL RODS |
| REAR SHOCKS | KYB, ALUM. H.P. GAS |
| REAR TRAVEL / in. | 11.5 |
| MEASURES/DIMENSIONS | |
| DRY WEIGHT | 518 |
| OVERALL LENGTH / in. | 109.4 |
| OVERALL WIDTH / in. | 47.2 |
| OVERALL HEIGHT / in. | 48.4 |
| TRACK / WIDTH X LENGTH X HEIGHT / in. | 15 X 121 X 0.92 |
| SKI STANCE (CTR. TO CTR.) in. | 42.1 |
| FUEL CAPACITY / GAL. | 12 |
| OIL CAPACITY / QTS. | 3.2 |
| FEATURES | |
| ELECTRIC START | STANDARD |
| REVERSE | STANDARD |
| HAND & THUMB WARMERS | STANDARD, ADJUSTABLE, SEPARATE |
| WINDSHIELD HEIGHT | MID |
| MIRRORS | OPTIONAL |
| SEATING CAPACITY | ONE |
| BACKREST | N/A |
| REAR CARRIER RACK | N/A |
| TOW HITCH | N/A |
| TUNNEL PROTECTORS | STANDARD |
| HEADLIGHT WATTS, TYPE | 60/55W HALOGEN X 2 |
| HIGH BEAM INDICATOR | STANDARD |
| OIL & TEMP LIGHTS | STANDARD |
| FUEL GAUGE TYPE | ELECTRIC (LCD, LOW FUEL INDICATOR) |
| SPEEDOMETER | STANDARD (LCD DIGITAL) |
| ODOMETER | STANDARD (LCD) |
| TRIPMETER | STANDARD (LCD, DUAL TRIPMETER) |
| TACHOMETER | STANDARD (STEPPING MOTOR DRIVE) |
| COLOR | HEAT RED |
| WARRANTY | ONE YEAR |

